技術(shù)參數(shù) - 百得TBG85P
| 小功率輸出 | 170 | kW |
|---|---|---|
| 大功率輸出 | 850 | kW |
| 小燃?xì)饬髁?/th> | 17 | M3/h |
| 大燃?xì)饬髁?/th> | 85 | M3/h |
| 電機(jī)額定功率 | 1.1 | kW |
| 電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
| 電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應(yīng)電流 | AC | |
| 電力供應(yīng)電壓 | 380 | V |
| 重量 | -- | kg |
包裝說明 - 百得TBG85P
![]() | 包裝長度 | 1080 | mm |
|---|---|---|---|
| 包裝寬度 | 770 | mm | |
| 包裝高度 | 700 | mm | |
| 包裝重量 | 78 | kg | |



